





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TXD - 488 | 4022 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | TXD - 487 | 2614 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | TXD - 486 | 7301 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | TXD - 485 | 4095 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | TXD - 484 | 1929 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | TXD - 483 | 2885 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TXD - 482 | 1753 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | TXD - 481 | 8937 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | TXD - 480 | 6420 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | TXD - 479 | 1616 |
